Prehistoric Birds — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | A | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | R | U | Y | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | G | A | V | Z | E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | E | C | R | A | T | J | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | L | A | D | D | C | H | K | Y | | | | | | | | | |
| | | | | | | | T | N | M | A | I | W | E | H | L | Z | H | | | | | | | | |
| | | | | | | A | E | R | N | H | E | S | E | H | A | E | N | G | | | | | | | |
| | | | | | V | Q | A | S | T | I | F | P | A | N | M | E | N | H | Q | | | | | | |
| | | | | I | H | R | A | I | O | I | G | E | A | N | N | E | O | I | R | Z | | | | | |
| | | | S | A | I | S | N | A | P | O | H | C | I | R | O | A | R | P | S | E | I | | | | |
| | | D | R | I | B | R | E | D | N | U | H | T | S | N | O | T | R | I | T | S | O | H | | | |
| | I | O | H | B | O | R | N | I | M | E | G | A | L | O | N | Y | X | J | T | E | O | H | S | | |
| E | H | T | N | M | J | T | I | B | Q | O | I | C | I | S | P | A | S | K | U | E | R | N | A | C | |
| E | A | I | A | O | C | K | U | I | C | R | T | J | L | O | A | Q | I | A | L | V | A | T | Y | B | D | F |
| A | O | R | A | D | L | V | O | D | S | E | L | E | P | H | A | N | T | B | I | R | D | N | X | E | |
| | D | T | N | S | M | W | O | E | T | T | K | D | O | S | I | N | R | O | T | N | O | R | B | | |
| | | H | R | E | T | X | T | F | U | H | L | C | A | B | R | I | B | M | W | A | T | R | | | |
| | | | S | F | N | S | T | G | V | H | M | O | O | C | S | O | C | N | X | I | P | | | | |
| | | | | G | O | Y | E | H | W | N | N | R | M | D | T | O | D | O | Y | E | | | | | |
| | | | | | P | Z | H | A | X | N | O | M | T | E | U | T | E | P | L | | | | | | |
| | | | | | | E | H | I | G | R | P | O | N | F | V | T | F | A | | | | | | | |
| | | | | | | | N | J | Y | L | Q | R | A | G | W | H | G | | | | | | | | |
| | | | | | | | | K | Z | S | E | A | I | H | X | O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | E | A | R | N | G | I | R | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | B | S | T | T | N | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | T | X | I | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ARCHAEOPTERYX — row 3, column 13, down-right
- ARGENTAVIS — row 1, column 14, down-left
- BRONTORNIS — row 16, column 25, left
- DROMORNITHIDAE — row 16, column 3, up-right
- ELEPHANTBIRD — row 15, column 12, right
- GIANTMOA — row 24, column 15, up
- HAASTSEAGLE — row 13, column 3, down-right
- ORNIMEGALONYX — row 12, column 7, right
- PELAGORNIS — row 18, column 23, down-left
- SPECTACLEDCORMORANT — row 7, column 14, down
- STIRTONSTHUNDERBIRD — row 11, column 22, left
Advertisement