One Piece Shichibukai — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | M | Z | E | L | Z | E | R | N | A | | | | | | |
| | | | | M | A | N | L | R | M | O | E | S | O | A | A | O | | | | |
| | | | O | A | A | I | E | S | N | G | A | A | P | I | T | P | I | | | |
| | | C | P | A | D | R | E | A | O | N | L | B | Q | R | B | Q | I | O | | |
| | O | D | Q | O | B | O | S | B | P | I | A | C | A | J | I | N | B | E | F | |
| | T | E | C | I | C | P | A | H | V | M | I | F | R | I | C | R | D | T | G | |
| E | T | O | R | I | D | Q | A | E | A | A | A | D | S | O | D | S | R | T | H | S |
| E | R | A | M | U | K | W | E | M | O | L | O | H | T | R | A | B | A | H | I | T |
| C | H | F | S | O | A | W | I | C | G | F | L | E | T | O | E | T | C | H | J | U |
| A | H | G | T | O | D | I | I | A | Q | O | I | D | U | T | F | U | U | N | K | V |
| A | N | H | U | R | E | R | R | D | R | D | O | F | T | T | G | V | L | N | L | W |
| I | N | I | A | T | F | L | O | O | S | E | O | G | V | E | H | W | E | R | M | X |
| I | R | W | V | T | A | S | O | E | M | T | T | H | W | H | A | X | M | S | N | Y |
| O | D | J | W | W | A | O | B | K | C | O | C | N | A | H | I | C | I | A | O | Z |
| E | S | K | X | H | G | T | T | F | T | X | K | I | X | H | J | Y | H | B | P | E |
| | A | L | Y | H | H | U | T | G | U | I | T | C | Y | N | K | Z | A | C | Q | |
| | B | M | Z | N | I | V | H | H | V | U | H | J | E | N | L | E | W | D | R | |
| | | N | E | N | J | W | H | I | W | Q | H | K | Z | G | M | E | K | E | | |
| | | | E | R | K | C | L | O | W | N | B | U | G | G | Y | A | O | | | |
| | | | | S | L | X | N | J | X | O | N | L | E | R | N | A | | | | |
| | | | | | | Y | N | K | Y | D | N | M | E | S | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BARTHOLOMEWKUMA — row 9, column 18, left
- CLOWNBUGGY — row 20, column 8, right
- CROCODILE — row 10, column 2, up-right
- DONQUIXOTEDOFLAMINGO — row 22, column 12, up
- DRACULEMIHAWK — row 7, column 19, down
- EDWARDWEEVIL — row 16, column 2, up-right
- GECKOMORIA — row 19, column 16, up-left
- HANCOCKBOA — row 15, column 16, left
- JINBE — row 6, column 16, right
- MARSHALLDTEACH — row 3, column 6, down-right
- TRAFALGARLAW — row 4, column 17, down-left
Advertisement