North Dakota — Answer Key
| | | | | | | | | | | N | J | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | D | O | K | S | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | A | A | T | Y | T | O | | | | | | | | | |
| | | | | | | | M | O | K | N | H | U | L | T | | | | | | | | |
| | | | | | | O | I | X | O | I | S | V | E | H | E | | | | | | | |
| | | | | | T | L | N | Y | T | W | O | W | W | H | F | K | | | | | | |
| | | | | R | R | G | O | Z | A | D | T | X | I | N | G | C | O | | | | | |
| | | | E | T | S | H | P | E | Z | E | S | Y | S | N | H | R | P | T | | | | |
| | | S | A | H | A | D | N | U | O | R | G | Y | A | L | P | A | P | A | P | | | |
| | F | I | O | T | B | I | Q | E | O | B | L | Z | N | R | I | M | S | U | Z | A | | |
| E | A | L | O | H | O | J | R | A | T | C | M | E | D | S | J | S | O | V | E | A | I | |
| H | E | C | I | E | G | C | K | S | A | H | D | N | E | C | A | Y | I | Q | R | C | O | A | L |
| E | T | A | A | A | I | D | W | A | L | L | E | Y | E | L | L | K | B | R | W | E | I | O | O |
| B | L | S | L | N | S | K | T | D | H | M | A | M | A | L | O | V | E | S | Y | O | U | |
| | U | A | T | P | E | C | U | I | H | E | O | A | R | A | T | S | A | D | I | H | | |
| | | R | E | N | N | L | H | I | N | T | N | E | K | K | A | B | R | X | E | | | |
| | | | L | H | F | O | V | K | N | F | R | A | O | B | L | A | A | Y | | | | |
| | | | | E | D | M | S | O | U | G | P | O | T | C | C | L | S | | | | | |
| | | | | | I | R | W | R | R | E | Q | I | N | H | H | N | | | | | | |
| | | | | | | G | O | O | E | H | K | I | E | P | M | | | | | | | |
| | | | | | | | H | F | S | T | R | L | E | D | | | | | | | | |
| | | | | | | | | T | N | I | A | O | E | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | A | A | N | P | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | K | S | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ALYSSA — row 14, column 15, up-right
- BAKKEN — row 16, column 18, left
- BISMARCK — row 13, column 18, up
- BURLEIGH — row 14, column 2, down-right
- COAL — row 12, column 21, right
- DAKOTAZOO — row 2, column 11, down
- EDWINTON — row 8, column 12, up
- FLEISCHKUEKLE — row 10, column 3, down-right
- GAS — row 12, column 6, down-left
- HIDASTA — row 15, column 22, left
- KNOEPHLA — row 24, column 12, up-right
- LEWISANDCLARK — row 4, column 15, down
- MAMALOVESYOU — row 14, column 12, right
- NORTHDAKOTA — row 19, column 15, up-left
- OIL — row 4, column 10, down-left
- OREO — row 11, column 19, down-right
- PAPAPLAYGROUND — row 9, column 21, left
- PATERSONPLACE — row 23, column 14, up-left
- RACHEL — row 16, column 19, down-left
- SANFORDHEALTH — row 24, column 13, up-left
- SERTOMA — row 9, column 4, up-right
- STOSHY — row 8, column 13, up
- WALLEYE — row 13, column 8, right
Advertisement