Natural Disasters — Answer Key
| Y | O | D | A | N | R | O | T | L | H | K | E | T | H | W | I |
| W | T | T | S | H | I | H | E | A | A | W | D | U | H | V | S |
| K | T | R | L | B | G | O | I | V | R | I | R | L | E | O | R |
| E | H | A | D | U | L | L | N | T | Q | R | R | W | D | L | E |
| T | I | E | O | I | S | I | C | N | I | F | H | I | I | C | H |
| Y | E | R | N | T | M | A | Z | C | B | E | J | L | L | A | C |
| P | D | K | O | O | F | A | A | Z | N | A | X | D | S | N | N |
| H | B | R | A | L | L | N | N | I | A | H | O | F | D | O | A |
| O | M | F | O | U | E | C | M | U | Y | R | I | I | N | E | L |
| O | U | O | V | R | Q | A | Y | A | S | S | D | R | A | D | A |
| N | D | Q | H | E | F | H | T | C | T | T | E | E | L | I | V |
| O | A | Z | E | V | A | W | T | A | E | H | M | N | U | L | A |
| E | L | O | H | K | N | I | S | R | I | Z | U | V | M | S | N |
| N | O | M | N | C | X | O | O | H | A | P | G | I | F | D | O |
| G | E | R | U | P | T | I | O | N | N | E | S | A | H | U | O |
| S | E | J | N | P | I | D | U | S | T | S | T | O | R | M | O |
Word locations
- AVALANCHE — row 12, column 16, up
- BLIZZARD — row 3, column 5, down-right
- CYCLONE — row 11, column 9, up-left
- DROUGHT — row 7, column 2, up-right
- DUSTSTORM — row 16, column 7, right
- EARTHQUAKE — row 15, column 11, up-left
- ERUPTION — row 15, column 2, right
- FAMINE — row 11, column 6, up-right
- FLOOD — row 7, column 6, down-left
- HAILSTORM — row 1, column 10, down-left
- HEATWAVE — row 12, column 11, left
- HURRICANE — row 1, column 14, down-left
- LANDSLIDE — row 11, column 14, up
- MUDSLIDE — row 16, column 15, up
- SINKHOLE — row 13, column 8, left
- TORNADO — row 1, column 8, left
- TSUNAMI — row 11, column 11, up-left
- TYPHOON — row 5, column 1, down
- VOLCANO — row 2, column 15, down
- WILDFIRE — row 4, column 13, down
Advertisement