Human digestive system — Answer Key
| | | | | | | | | | | E | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | R | D | N | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | H | S | V | O | U | | | | | | | | | |
| | | | | | | | H | I | T | A | I | O | T | | | | | | | | |
| | | | | | | C | M | S | T | U | S | T | F | R | | | | | | | |
| | | | | | D | A | E | U | U | A | O | H | A | E | I | | | | | | |
| | | | | M | I | R | T | N | V | I | A | M | N | M | T | T | | | | | |
| | | | U | N | S | B | S | A | W | I | B | I | O | S | I | S | I | | | | |
| | | T | O | N | E | O | Y | S | A | E | R | C | N | A | P | N | A | O | | | |
| | C | A | O | R | A | H | S | J | X | O | C | J | P | T | V | X | S | W | N | | |
| E | E | A | T | S | S | Y | E | N | I | T | S | E | T | N | I | E | G | R | A | L | |
| R | H | E | I | T | A | E | D | V | S | M | A | L | L | I | N | T | E | S | T | I | N | E |
| N | U | I | H | B | S | R | I | K | Y | G | A | L | L | B | L | A | D | D | E | R | |
| | O | M | H | C | E | A | T | L | Z | O | T | E | E | T | H | Y | S | S | O | | |
| | | I | A | D | F | T | S | M | E | T | D | K | Q | U | W | T | N | E | | | |
| | | | T | N | G | E | E | N | E | R | E | V | I | L | O | I | S | | | | |
| | | | | S | B | S | G | O | N | T | E | L | R | M | E | O | | | | | |
| | | | | | E | O | I | P | Z | H | F | M | U | T | P | | | | | | |
| | | | | | | G | D | Q | Y | H | G | C | O | H | | | | | | | |
| | | | | | | | I | Y | M | N | H | R | A | | | | | | | | |
| | | | | | | | | D | E | N | P | G | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | S | R | U | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ANUS — row 8, column 10, up
- CARBOHYDRATES — row 5, column 8, down
- DIGESTION — row 21, column 10, up-left
- DIGESTIVESYSTEM — row 19, column 9, up
- DISEASES — row 6, column 7, down
- ENZYMES — row 16, column 11, down
- GALLBLADDER — row 13, column 12, right
- HUMANBODY — row 12, column 2, down-right
- LARGEINTESTINE — row 11, column 22, left
- LIVER — row 16, column 16, left
- MOUTH — row 7, column 14, up-left
- NUTRITION — row 2, column 13, down-right
- OESOPHAGUS — row 14, column 21, down-left
- PANCREAS — row 9, column 17, left
- PROTEINS — row 21, column 13, up-right
- RECTUM — row 12, column 1, up-right
- SMALLINTESTINE — row 12, column 10, right
- STOMUCH — row 14, column 19, down-left
- TEETH — row 14, column 13, right
- VITAMINS — row 3, column 12, down-right
- WASTEFOOD — row 10, column 20, up-left
Advertisement