Famous Disney Villains — Answer Key
| C | I | N | C | H | E | R | N | A | B | O | G |
| E | R | R | A | F | A | J | M | Q | U | Z | O |
| T | I | U | R | A | T | C | L | I | F | F | E |
| E | N | L | E | A | M | Z | Y | R | V | E | R |
| A | I | E | O | L | G | J | N | S | W | A | A |
| L | O | R | C | B | L | K | O | F | C | L | O |
| E | O | G | S | I | M | A | R | S | U | E | T |
| H | T | H | A | D | F | O | D | S | X | A | T |
| T | T | A | A | S | L | E | R | E | Y | A | H |
| O | H | D | B | L | T | U | L | T | V | I | H |
| G | H | E | O | E | H | O | P | A | S | I | N |
| A | N | S | C | F | I | L | N | T | M | I | L |
Word locations
- CHERNABOG — row 1, column 4, right
- CRUELLADEVIL — row 1, column 1, down-right
- FROLLO — row 6, column 9, down-left
- GASTON — row 7, column 3, down-right
- GOTHEL — row 11, column 1, up
- HADES — row 8, column 3, down
- JAFAR — row 2, column 7, left
- MALEFICENT — row 12, column 10, up-left
- RATCLIFFE — row 3, column 4, right
- SCAR — row 7, column 9, up-right
- STROMBOLI — row 11, column 10, up-left
- URSULA — row 10, column 7, up-right
- YZMA — row 4, column 8, left
Advertisement