Disney Villains — Answer Key
| E | I | C | K | U | A | A | L | U | S | R | U | Y | C | H | N |
| C | I | D | L | V | R | A | F | A | J | M | S | R | E | A | D |
| A | O | F | E | L | I | C | I | A | G | N | U | T | G | H | E |
| P | O | E | R | W | G | T | G | C | H | E | E | I | O | S | F |
| T | T | F | M | E | I | O | R | A | L | P | T | Z | C | N | O |
| A | M | R | I | X | I | H | B | L | S | A | T | A | G | N | L |
| I | T | A | N | L | I | L | A | A | R | T | R | E | I | R | L |
| N | H | V | L | Y | O | D | I | R | N | O | O | E | D | S | O |
| H | H | E | O | E | E | B | O | C | I | R | U | N | E | S | R |
| O | N | N | P | V | F | S | M | D | A | P | E | A | O | E | F |
| O | N | G | I | R | S | I | S | O | J | F | V | H | N | D | E |
| K | R | L | Q | E | O | H | C | E | R | Q | R | A | C | A | D |
| E | S | H | F | Z | O | N | A | E | K | T | W | D | O | H | U |
| A | A | O | R | E | O | N | N | F | N | R | S | I | T | A | A |
| A | R | I | S | E | T | N | B | O | L | T | X | I | T | B | L |
| P | B | J | T | A | E | V | I | L | Q | U | E | E | N | C | C |
Word locations
- CAPTAINHOOK — row 2, column 1, down
- CHERNABOG — row 12, column 14, up-left
- CLAUDEFROLLO — row 16, column 16, up
- CRUELLADEVIL — row 1, column 14, down-left
- DRFACILIER — row 13, column 13, up-left
- EVILQUEEN — row 16, column 6, right
- FELICIA — row 3, column 3, right
- GASTON — row 4, column 8, down-right
- GIDEON — row 6, column 14, down
- HADES — row 13, column 15, up
- JAFAR — row 2, column 10, left
- MALEFICENT — row 6, column 2, down-right
- PETE — row 5, column 11, up-right
- PROFESSORRATIGAN — row 16, column 1, up-right
- RAVEN — row 6, column 3, down
- RONNO — row 11, column 5, down-right
- SCAR — row 4, column 15, down-left
- STROMBOLI — row 14, column 12, up-left
- URSULA — row 1, column 12, left
Advertisement