Destination — Answer Key
| M | A | A | B | H | N | T | E | X | A | S | W |
| E | Y | H | N | I | A | S | V | H | A | A | N |
| E | I | R | C | A | O | C | A | Y | S | O | H |
| A | I | N | T | J | C | N | I | H | A | A | R |
| L | O | N | D | L | N | A | I | A | W | T | S |
| A | O | R | E | A | E | N | T | A | M | T | A |
| B | T | S | V | K | G | B | I | N | I | A | B |
| A | T | A | F | T | P | I | E | Z | U | H | J |
| M | S | A | O | L | Q | T | W | A | I | P | C |
| A | H | N | G | M | R | U | X | E | C | H | D |
| A | D | S | A | G | E | V | S | A | L | H | E |
| C | S | A | M | A | H | A | B | E | O | N | F |
Word locations
- ALABAMA — row 4, column 1, down
- BAHAMAS — row 12, column 8, left
- HAWAII — row 3, column 12, down-left
- JAMAICA — row 8, column 12, up-left
- LASVEGAS — row 11, column 10, left
- MYRTLEBEACH — row 1, column 1, down-right
- PUNTACANA — row 9, column 11, up-left
- SAVANNAH — row 9, column 2, up-right
- TEXAS — row 1, column 7, right
- WASHINGTONDC — row 1, column 12, down-left
Advertisement