Biology Revision Key Words — Answer Key
| P | A | P | A | T | H | O | G | E | N | I | H | S | R |
| E | H | I | T | E | J | O | S | W | E | E | H | E | E |
| E | A | O | N | S | K | D | T | X | M | I | P | N | V |
| M | M | O | T | F | A | P | I | O | E | R | N | O | O |
| S | I | O | R | O | L | L | S | S | O | O | G | M | L |
| A | T | T | S | G | S | O | P | D | E | E | N | R | U |
| L | O | T | A | S | M | Y | U | O | N | A | R | O | T |
| P | S | H | B | O | I | C | N | E | R | O | S | H | I |
| O | I | H | R | H | T | S | T | T | A | O | S | E | O |
| T | S | H | C | I | M | I | O | Y | H | T | L | C | N |
| Y | C | N | O | I | C | Q | U | M | A | E | A | H | F |
| C | I | N | D | S | N | R | V | Z | S | T | S | D | C |
| E | L | B | A | C | I | N | U | M | M | O | C | I | G |
| H | O | M | E | O | S | T | A | S | I | S | B | E | S |
Word locations
- CHLOROPLAST — row 12, column 14, up-left
- CHROMOSOME — row 11, column 2, up-right
- COMMUNICABLE — row 13, column 12, left
- CYTOPLASM — row 12, column 1, up
- DISEASE — row 3, column 7, down-right
- EVOLUTION — row 2, column 14, down
- GENETICS — row 5, column 12, down-left
- HOMEOSTASIS — row 14, column 1, right
- HORMONES — row 8, column 13, up
- MITOSIS — row 4, column 2, down
- OSMOSIS — row 13, column 11, up-left
- PATHOGEN — row 1, column 3, right
- PHOTOSYNTHESIS — row 1, column 1, down-right
- REPRODUCTION — row 1, column 14, down-left
Advertisement