BayCare Hospitals — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | N | Q | T | K | A | F | W | N | P | O | H | | | | | | | | |
| | | | | | | V | I | N | R | H | L | I | G | X | R | Q | O | I | Y | R | | | | | | |
| | | | | | C | N | E | R | D | L | I | H | C | H | P | E | S | O | J | T | S | | | | | |
| | | | | T | D | Y | O | R | S | H | M | I | H | Y | S | R | T | J | Z | S | O | A | | | | |
| | | | M | H | E | W | A | S | T | N | N | O | I | Z | A | S | T | K | E | A | P | I | C | | | |
| | | G | U | E | E | X | I | B | M | E | A | S | E | C | O | U | N | T | R | Y | S | I | D | E | | |
| | T | H | V | H | A | Y | T | A | H | N | O | O | J | E | B | T | H | L | E | B | Q | I | D | O | Z | |
| | H | T | W | N | G | S | T | B | E | T | P | T | K | E | C | U | H | M | A | C | R | O | E | P | E | |
| E | H | I | S | N | H | Z | E | V | U | N | R | T | L | A | M | O | R | T | O | N | P | L | A | N | T | H |
| E | N | J | X | I | I | E | A | D | V | R | Q | O | M | A | D | V | N | N | A | D | S | O | F | Q | N | H |
| A | N | K | Y | R | T | H | H | C | U | S | R | H | N | I | E | W | N | O | I | E | T | T | G | E | E | N |
| A | R | L | Z | S | R | P | H | D | W | N | S | H | N | T | F | X | R | P | I | F | U | T | M | R | A | N |
| R | E | T | N | E | C | L | A | C | I | D | E | M | L | A | N | O | I | G | E | R | W | O | T | R | A | B |
| I | S | M | T | A | J | S | H | B | X | A | T | D | O | I | G | A | S | Q | O | G | W | H | B | S | S | R |
| I | A | N | E | S | K | E | T | E | A | B | U | N | I | O | H | Y | L | R | O | N | V | A | H | T | A | S |
| O | I | N | E | T | L | S | U | J | Y | D | V | N | P | N | I | Z | A | P | E | H | Y | H | J | T | I | A |
| W | B | O | A | A | M | T | O | F | O | C | I | R | Q | O | J | E | B | V | N | C | W | O | I | U | I | B |
| O | C | P | A | N | N | J | S | G | Z | S | W | R | R | T | K | E | A | S | A | O | S | N | J | V | O | C |
| T | D | Q | I | T | O | O | H | H | E | D | E | S | O | T | L | H | C | R | T | E | T | N | K | W | O | D |
| | E | R | I | H | P | S | P | I | E | E | X | P | S | L | R | A | E | T | P | I | X | R | L | X | T | |
| | F | S | O | O | Q | E | E | J | A | F | Y | A | H | E | F | A | D | H | E | J | Y | R | O | Y | T | |
| | | T | O | N | R | P | S | K | A | G | Z | B | T | N | L | H | W | U | H | K | Z | S | M | M | | |
| | | | T | Y | S | H | O | L | I | H | E | N | T | L | O | O | T | V | H | L | E | A | N | | | |
| | | | | B | T | A | J | M | I | I | I | C | I | H | M | R | E | U | N | M | E | B | | | | |
| | | | | | U | A | T | N | O | W | E | A | U | E | M | A | T | W | O | N | A | | | | | |
| | | | | | | I | S | O | O | J | N | D | N | H | N | I | F | H | N | S | | | | | | |
| | | | | | | | | P | T | T | A | E | V | N | O | I | G | X | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- BARTOWREGIONALMEDICALCENTER — row 14, column 28, left
- BAYCAREALLIANT — row 15, column 25, down-left
- MEASECOUNTRYSIDE — row 7, column 11, right
- MEASEDUNEDIN — row 6, column 5, down-right
- MORTONPLANT — row 10, column 17, right
- MORTONPLANTNORTHBAY — row 23, column 26, up-left
- SOUTHFLORIDABAPTIST — row 27, column 22, up-left
- STANTHONY — row 16, column 6, down
- STJOSEPH — row 17, column 8, down
- STJOSEPHCHILDREN — row 4, column 23, left
- STJOSEPHNORTH — row 15, column 8, down-right
- STJOSEPHSOUTH — row 27, column 9, up
- STJOSEPHWOMEN — row 15, column 27, down-left
- WINTERHAVEN — row 18, column 2, up-right
- WINTERHAVENWOMEN — row 26, column 12, up-right
Advertisement