Atlanta Capital of Georgia — Answer Key
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | J | S | Z | N | G | O | U | Z | I | | | | |
| | | | F | K | T | E | A | I | G | R | O | E | G | | | |
| | | Y | R | O | T | C | A | F | R | A | G | U | S | R | | |
| | S | H | G | L | U | E | N | F | O | N | D | U | E | S | E | |
| L | I | T | T | L | E | F | I | V | E | P | O | I | N | T | S | K |
| A | E | H | O | M | V | A | R | H | P | V | E | I | H | S | F | E |
| T | A | N | S | N | W | A | S | I | Q | N | E | O | D | A | I | L |
| N | A | N | C | N | E | I | A | J | R | W | I | R | H | R | G | M |
| A | I | R | O | S | X | M | B | K | S | X | O | E | E | B | G | N |
| L | I | S | O | O | C | I | O | L | E | F | A | T | V | A | H | S |
| T | O | A | T | C | A | O | C | U | U | V | U | O | M | I | I | O |
| A | O | B | E | A | N | O | P | B | N | C | A | E | N | X | R | P |
| E | T | C | R | T | D | T | D | O | R | T | N | J | F | C | I | D |
| | T | D | S | O | L | T | E | A | N | I | A | L | O | D | J | |
| | | E | H | P | E | H | H | M | G | C | A | I | N | M | | |
| | | | I | Q | S | C | F | H | T | G | E | T | N | | | |
| | | | | R | Y | H | T | N | S | Y | A | T | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Word locations
- ATLANTA — row 13, column 2, up
- BUFORDS — row 13, column 10, up-right
- CANDLES — row 11, column 7, down
- CHARCUTERIE — row 17, column 8, up-right
- DRIVEIN — row 14, column 18, up-left
- FONDUE — row 5, column 10, right
- GAMENIGHT — row 10, column 17, down-left
- GEORGIA — row 3, column 15, left
- LITTLEFIVEPOINTS — row 6, column 2, right
- MOJAVE — row 16, column 16, up-left
- PONCE — row 13, column 9, down-right
- SCOOTERS — row 8, column 5, down
- SIXFLAGS — row 11, column 18, down-left
- STONEMOUNTAIN — row 5, column 3, down-right
- SUGARFACTORY — row 4, column 15, left
- TACOS — row 14, column 6, up
Advertisement